Rangliste Competition 2019-2020
Teilnehmer | Name | Punkte 23.08.2019 | Punkte 13.09.2019 | Punkte 18.10.2019 | Punkte 08.11.2019 | Punkte 20.12.2019 | Punkte 17.01.2020 | Punkte 21.02.2020 | Punkte 07.08.2020 | Punkte 14.08.2020 | Punkte 21.08.2020 | Gesamt Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fisccher Julian | 100 | 60 | 70 | 100 | 80 | 410 | 1 | |||||
2 | Bauer Steve | 60 | 80 | 70 | 50 | 50 | 60 | 370 | 2 | ||||
3 | Schult Imgo | 100 | 80 | 100 | 70 | 350 | 3 | ||||||
4 | Deiler Tom | 20 | 5 | 30 | 15 | 100 | 50 | 50 | 270 | 4 | |||
5 | Hornbacher Bene | 50 | 5 | 20 | 10 | 80 | 10 | 15 | 190 | 5 | |||
6 | Liebeknecht Joe | 15 | 50 | 5 | 60 | 20 | 15 | 165 | 6 | ||||
7 | Depner Claudius | 20 | 50 | 15 | 30 | 20 | 25 | 160 | 7 | ||||
8 | Grill Stefan | 15 | 30 | 60 | 30 | 135 | 8 | ||||||
9 | Stock Mirco | 50 | 60 | 5 | 115 | 9 | |||||||
10 | Bockelmann Klaus | 5 | 5 | 30 | 5 | 70 | 115 | 9 | |||||
11 | Kulik Flo | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 25 | 105 | 11 | |||
12 | Weinfurtner Harry | 10 | 25 | 10 | 15 | 10 | 20 | 5 | 10 | 105 | 11 | ||
13 | Pfeifer Michael | 100 | 100 | 13 | |||||||||
14 | Anderlik Manuel | 10 | 20 | 15 | 5 | 10 | 15 | 10 | 5 | 90 | 14 | ||
15 | Berger Uwe | 80 | 80 | 16 | |||||||||
16 | Kellndorfer Erwin | 80 | 80 | 15 | |||||||||
17 | Appelhans Jörg | 15 | 15 | 30 | 20 | 80 | 15 | ||||||
18 | Freund Kai | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 30 | 80 | 15 | ||||
19 | Rotscka Steffen | 60 | 10 | 70 | 19 | ||||||||
20 | Hauner Hans | 25 | 20 | 15 | 10 | 70 | 19 | ||||||
21 | Stoiber Albert | 5 | 15 | 50 | 70 | 19 | |||||||
22 | Holmer Bruno | 30 | 5 | 30 | 65 | 22 | |||||||
23 | Illig Remy | 15 | 15 | 30 | 5 | 65 | 22 | ||||||
24 | Nölscher Niklas | 20 | 15 | 20 | 55 | 24 | |||||||
25 | Schimansky Jan | 20 | 30 | 5 | 55 | 24 | |||||||
26 | Deingruber Wolfgang | 30 | 10 | 10 | 50 | 26 | |||||||
27 | Scharf Andy | 15 | 15 | 15 | 45 | 27 | |||||||
28 | Ferby Ralf | 10 | 10 | 10 | 5 | 35 | 28 | ||||||
29 | Vogl Christian | 15 | 5 | 15 | 35 | 28 | |||||||
30 | Illig Ben | 30 | 30 | 30 | |||||||||
31 | Tize Michael | 30 | 30 | 30 | |||||||||
32 | Kiermeier Fabian | 5 | 15 | 5 | 25 | 32 | |||||||
33 | Prams Michael | 10 | 15 | 25 | 32 | ||||||||
34 | Kegel Denny | 10 | 15 | 25 | 32 | ||||||||
35 | Kaufmann Kai | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 35 | ||||||
36 | Buciuta Dorin | 10 | 5 | 5 | 20 | 35 | |||||||
37 | Kiermeier Alex | 15 | 15 | 37 | |||||||||
38 | Sturm Kevin | 15 | 15 | 37 | |||||||||
39 | Niewerth Mirko | 5 | 10 | 15 | 37 | ||||||||
40 | Pleil Lukas | 15 | 15 | 37 | |||||||||
41 | Jordan Marcel | 10 | 5 | 15 | 37 | ||||||||
42 | Zitzelsberger Kerstin | 10 | 10 | 42 | |||||||||
43 | Sperker Sebastian | 10 | 10 | 42 | |||||||||
44 | Jäckel Andy | 10 | 10 | 42 | |||||||||
45 | Kretz Nadine | 10 | 10 | 42 | |||||||||
46 | Schröder Dominik | 10 | 10 | 42 | |||||||||
47 | Gangl Chris | 5 | 5 | 47 | |||||||||
48 | Holmer Andreas | 5 | 5 | 47 | |||||||||
49 | Ferby Jan | 5 | 5 | 47 | |||||||||
50 | Ellis Shane | 5 | 5 | 47 | |||||||||
51 | Dargel Marco | 5 | 5 | 47 | |||||||||
52 | Illig Stefan | 5 | 5 | 47 | |||||||||
53 | Schröder Andre | 5 | 5 | 47 | |||||||||
54 | 0 | 54 | |||||||||||
55 | 0 | 54 | |||||||||||
56 | 0 | 54 | |||||||||||
57 | 0 | 54 | |||||||||||
58 | 0 | 54 | |||||||||||
59 | 0 | 54 | |||||||||||
60 | 0 | 54 | |||||||||||
61 | 0 | 54 | |||||||||||
62 | 0 | 54 | |||||||||||
63 | |||||||||||||
64 |